Công khai chất lượng giáo dục, CSVC, CBGV thông tư 36 năm học 2019 - 2020
Đăng lúc: 15:38:30 21/01/2021 (GMT+7)
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH |
THÔNG B¸O
Cam kết chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Quảng Minh năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Điều kiện tuyển sinh | Theo kế hoạch chung của phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Sầm Sơn, tuyển 100% số trẻ đúng tuổi tại địa bàn xã Quảng Minh. Thời gian tuyển sinh từ ngày 2/7/2020 đến ngày 20/7/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5.Chương trình giáo dục phổ thông 2006, chuyên môn xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ GDĐT. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Giáo viên chủ nhiệm lớp và cha mẹ học sinh thường xuyên liên hệ để cùng chăm lo việc học tập của con em. Tổ chức họp CMHS định kì ít nhất 3 lần trong năm học, thông qua kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục toàn diện, tổ chức kí cam kết thực hiện các cuộc vận động giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, xây dựng qui chế phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh trong việc giáo dục học sinh. -Thông qua Nội qui, Qui chế, Điều lệ nhà trường, triển khai các qui định về quyền lợi, nghĩa vụ của học sinh, của cha mẹ học sinh trong công tác phối hợp. Kết hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục ( nhà trường, gia đình, xã hội ). Đảm bảo thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình. - Học sinh có thái độ tích cực học tập, tu dưỡng và rèn luyện. - Trung thực trong học tập, không có thái độ gian lận trong kiểm tra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập cho học sinh: giáo dục kĩ năng sống, bảo vệ môi trường, múa, hát, TDTT phát triển thể lực cho học sinh. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách giáo khoa trong trường, học sinh nghèo khó khăn đặc biệt được tặng 1 áo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Kết quả đạt được trong năm học: 2020 - 2021
Kết quả về năng lực, phẩm chất:
- Học sinh lên lớp : 99,5% - Học sinh hoàn thành CTTH 100% - Học sinh khen thưởng nhà trường: 263 em= 60%. Trong đó học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện là 53 em = 20,1%, HS có thành tích học tập một môn học, phẩm chất và năng lực 210 em = 39,9%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để duy trì sĩ số học sinh theo học trong năm tại trường. |
Quảng Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Ninh |
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH |
THÔNG B¸O
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, cuối năm học 2019 - 2020
-Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
1 | Năng lực | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
1.1 | Tự phục vụ, tự quản | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 259=62.1 | 51=47.7 | 69=59.5 | 58=76.3 | 42=72.4 | 39=65 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 158=37.9 | 56=52.3 | 47=40.5 | 18=23.7 | 16=27.6 | 21=35 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
1.2 | Hơp tác | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 274= 65.8 | 58=54.2 | 74=63.8 | 58=76.3 | 43=74.1 | 41=68.3 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 143=34,2 | 49=45.8 | 42=36.2 | 17=22.4 | 15=25.9 | 19=31.7 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
1.3 | Tự học và giải quyết vấn đè | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 173=41,5 | 34=31.8 | 55=47.4 | 19=25 | 33=56.9 | 32=53.3 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 244=58,5 | 73=68.2 | 61=52.6 | 57=75 | 25=43.1 | 28=46.7 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
2 | Phẩm Chất | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
2.1 | Chăm học, chăm làm | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 286= 68.6 | 58=54.2 | 84=72.4 | 58=76.3 | 41=70.7 | 45=75 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 131=31.4 | 49=45.8 | 32=27.6 | 18=23.7 | 17=29.3 | 15=25 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
Tự tin, trách nhiệm | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 | |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 253=60.7 | 28=26.2 | 91=78.4 | 52=68.4 | 40=69 | 42=70 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 164=39.3 | 79=73.8 | 25=21.6 | 24=31.6 | 18=31 | 18=30 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
Trung thực, kỷ luật | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 | |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 304=73 | 58=54.2 | 90=77.6 | 68=89.5 | 43=74.1 | 45=75 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 113=27 | 49=45.8 | 26=22.4 | 8=10.5 | 15=25.9 | 15=25 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
Đoàn kết, yêu thương | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 | |
Tốt(tỷ lệ so với tổng số) | 330=79.1 | 68=63.6 | 96=82.8 | 68=89.5 | 46=79.3 | 52=86.7 | |
Đạt(tỷ lệ so với tổng số) | 87=20.9 | 39=36.4 | 20=17.2 | 8=10.5 | 12=20.7 | 8=13.3 | |
Cần cố gắng(tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
1 | Tiếng Việt | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 170= 40,8 | 48=44.86 | 53=45.69 | 26=34.21 | 22=37.93 | 21=35 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 243=58.3 | 55= 51.44 | 63=54.31 | 50=65.79 | 36=62.07 | 39=65 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 4= 0,9 | 4=3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Toán | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 251= 60.2 | 62=57.94 | 85=73.28 | 50=65.79 | 24=41.38 | 30=50 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 166=39.8 | 45=42.06 | 31=26.72 | 26=34.21 | 34=58.62 | 30=50 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Khoa học | 118 | 58 | 60 | |||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 53=45 | 15=25.86 | 38=63.33 | ||||
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 65=55 | 43=74.14 | 22=36.67 | ||||
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
4 | Lịch sử và Địa lí | 118 | 58 | 60 | |||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 50=42.4 | 15=25.86 | 35=58.33 | ||||
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 68=57.6 | 43=74.14 | 25=41.67 | ||||
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
5 | Tiếng Anh | 194 | 76 | 58 | 60 | ||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 94=48.5 | 27=35.53 | 32=55.17 | 35=58.33 | |||
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 100=51.5 | 49=64.47 | 26=44.83 | 25=41.67 | |||
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
6 | Đạo đức | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 275=66 | 64=59.81 | 70=60.34 | 55=72.37 | 40=68.97 | 46=76.67 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 142=34 | 43=40.19 | 46=39.66 | 21=27.63 | 18=31.03 | 14=23.33 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
7 | Tự nhiên và Xã hội | 299= | 107 | 116 | 76 | ||
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 156=52.2 | 50=46.73 | 54=46.55 | 52=68.42 | |||
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 143=47.8 | 57=53.27 | 62=53.45 | 24=31.58 | |||
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
8 | Âm nhạc | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 229= 55 | 37=34.58 | 74=63.79 | 49=64.47 | 30=51.72 | 39=65 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 188=45. | 70=65.42 | 42=36.21 | 27=35.53 | 22=37.93 | 21=35 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
9 | Mĩ thuật | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 187=44,9 | 37=34.58 | 47=40.52 | 42=55.26 | 31=53.45 | 30=50 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 230=55.1 | 70=65.42 | 69=59.48 | 34=44.74 | 27=46.55 | 30=50 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
10 | Thủ công (Kỹ thuật) | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 220=52.7 | 43=40.19 | 57=49.14 | 49=64.47 | 32=55.17 | 39=65 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 197=47.3 | 64=59.81 | 59=50.86 | 27=35.53 | 26=44.83 | 21=35 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
11 | Thể dục | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 257= 61.7 | 53=49.53 | 70=60.34 | 52=68.42 | 40=68.97 | 42=70 | |
Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 160=38.3 | 54=50.47 | 46=39.66 | 24=31.58 | 18=31.03 | 18=30 | |
Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | |||||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 417 | 107 | 116 | 76 | 58 | 60 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 99.1 | 96.3 | 100% | 100% | 100% | 100% |
a | Trong đó: Học sinh được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 242= 58.0 | 63= 58.9 | 71=61.2 | 43= 56.7 | 29= 50 | 36=60 |
b | Học sinh được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4= 6.6 |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 0.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quảng Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Ninh |
Biểu mẫu 07
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH |
THÔNG B¸O
Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Quảng Minh năm học 2020 - 2021
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 12/14 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 12 | 1,5m2/học sinh |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 0 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 6828,2 m2 | 22.2m2/1 hs |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 3500 m2 | 11,4 m2/1 hs |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 50 m2 | 1,5 m2/1 hs |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 50 m2 | 0,16 m2/1 hs |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 50m2 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | ||
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | ||
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 50 m2 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 25 m2 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 28 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 3 | 3/3 |
1.2 | Khối lớp 2 | 3 | 3/3 |
1.3 | Khối lớp 3 | 3 | 3/3 |
1.4 | Khối lớp 4 | 2 | 2/2 |
1.5 | Khối lớp 5 | 2 | 2/2 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 3 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | 6 | Số thiết bị/lớp |
1 | Ti vi | 01 | |
2 | Cát xét | 0 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 02 | |
5 | Thiết bị khác… | 02 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng (m2) | |
X | Nhà bếp | 0 m2 |
XI | Nhà ăn | 0 m2 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 m2 | 0 | 0 hs/chỗ |
XIII | Khu nội trú | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 4 | 4 | 0,16 m2/hs | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
(*Theo Quyết định số 41/2010/QĐ-BGĐT ngày 31/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu – điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
Có | Không | |||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x | ||||
Quảng Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Ninh |
Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SẦM SƠN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH |
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của Trường TiÓu học Quảng Minh, cuối năm học 2020 – 2021
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 24 | 2 | 17 | 04 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 11 | 8 | ||||
I | Giáo viên | 19 | 1 | 14 | 4 | 4 | 12 | 9 | 8 | ||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 14 | 14 | 3 | 8 | 5 | ||||||||||
Tiếng dân tộc | |||||||||||||||
Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Tin học | |||||||||||||||
Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Mĩ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | PGD&ĐT đánh giá | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 03 | 2 | 1 | |||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quĩ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | Nhân viên bảo vệ | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Nhân viên phục vụ |
Quảng Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG Nguyễn Văn Ninh |